MINOS
Minos est destiné aux entreprises de marketing direct (conditionnement, mise sous plis,routage, traitements de données, éditions).
|
|||
| Liste des fonctionnalités Minos |
|||
| Gestion des Devis : | - Gestion des tarifs pour les composants, pour les prestations – Gestion des devis – Calcul de rentabilité – Confirmation des devis en affaires |
||
| Gestion des Affaires : | - Gestion des affaires – Plan par affaire avec les composants, les lots, les achats, les bons de travaux, la sous-traitance – Suivi de rentabilité |
||
| Gestion des Services : | - Déduplication, RNVP, Rapprochement et enrichissement, Sirénage, Impressions |
||
| Gestion et suivi de Prestations de services : | – Lancement des bons de travaux – Sous-traitance - Suivi de temps - Analyses statistiques - Gestion et suivi des plans, des bons de travaux |
||
| Gestion des Stocks : | - Mouvements de palettes de composants, de messages produits, de sacs de routage - Consultations de stocks |
||
| Gestion des Achats : | – Commandes d’achats, liées ou non à un plan – Information de rupture de stock – Sous-traitance |
||
| Gestion et suivi de Production : | – Gestion et suivi des plans de production, des bons de travaux, des lots, des batteries – Lancement des bons de travaux - Déclaration de production - Analyses statistiques |
||
| Gestion du Routage : | - Gestion des lots de routage, des batteries et suivi - Affranchissement externe - Bordereaux postaux - Gestion des pesées |
||
| Pré Facturation : | - Facture pro forma - Bordereaux de pré facturation avec rapprochement entre devis et réalisation du plan |
||
| Gestion du Personnel : | - Calendrier – Pointage - Suivi individuel |
||
| Gestion de la Qualité : | - Déclaration des incidents techniques, qualité |
||
| Gestion des Données de base : | Tiers
|
||
Voir la liste des clients références
E-mail: agenoria@agenoria.com